4亿元!河南新乡清洁取暖中央补助资金到位
2018年12月12日,新乡市财政局发布消息,按照《河南省财政厅关于下达2018年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知》(豫财建〔2018〕234号)文件内容,2018年新乡市获得了冬季清洁取暖中央补助资金40000万元,市级财政预算安排冬季清洁取暖项目配套资金6948万元。新乡市2018年冬季清洁取暖中央补助资金和市级配套资金顺利拨付至下辖的各相关县(市)区。
各相关县(市)区资金分配如下:
县(市)区 | 中央补助资金(万元) | 市级配套资金(万元) |
卫滨区 | 4232.83 | 1352.26 |
红旗区 | 6124.58 | 2534.63 |
牧野区 | 4493.27 | 1677.49 |
凤泉区 | 1723.47 | 883.62 |
高新区 | 1835.15 | 100 |
平原新区 | 569.38 | 100 |
新乡县 | 1949.59 | 100 |
原阳县 | 2830.74 | 100 |
辉县市 | 3569.19 | 100 |
经开区 | 425.21 | |
获嘉县 | 2184.79 | |
延津县 | 2596.1 | |
卫辉市 | 2710.18 | |
封丘县 | 3009.12 | |
长垣县 | 1746.4 |

扫码关注公众号